標準規格 | ||||
纖維系統 | AURORA 8 | AURORA 8 PRO | ||
標記區域 | 4.3"×4.3"/110×110mm | 5.9"×5.9"/150×150mm | ||
最大工作高度 | 7.9"/200mm | 5.7"/145mm | ||
最大標記速度 | 2m/sec, 200cps | 8m/sec, 800cps | ||
Z軸 | 電動Z軸,15.4"/390mm | |||
桌子 | 氧化鋁檯面,14.2"×10.5"/360×265mm | |||
净重 | 71公斤/157磅 | 72公斤/159磅 | ||
外壳尺寸(宽*深*高) | 27.7"×17"×32"/703mm×430mm×812mm | |||
频率 |
20瓦 20-60千赫 |
50瓦 50-100千赫 |
20瓦(MOPA) 1-4000千赫 |
|
脉冲宽度 | 110纳秒 | 2-350纳秒 | ||
冷却 | 风冷 | |||
红点指示器 | 雷射功率<1毫瓦,630-680纳米 | |||
软件 | EzCad2 | EzCad3 | ||
可选F-theta透镜 | 5.9"×5.9"/150×150mm | 7.9"×7.9"/200×200mm | 4.3"×4.3"/110×110mm | 7.9"×7.9"/200×200mm |
材料 | 適用 |
金屬材料 | √ |
剛性塑料 | √ |
硬件工具 | √ |
工業配件 | √ |
不銹鋼 | √ |
碳鋼 | √ |
鋁 | √ |
鐵 | √ |
鋼 | √ |
雷宇雷射台灣總代理|震旦OA
遍佈全球的Maker首選雷射切割機
震旦OA自105年Fab Truck巡迴計劃起,
服務各縣市自造教育科技中心
雷射雕刻切割機等數位自造機具規劃服務。