產品介紹 > Odin系列
作為Thunderlaser 2020年的新產品,Odin系列雷射機集體積小、結構緊湊、高質量雕刻和低成本於一體。3G加速,80 IPS(2000mm/sec)雕刻速度,為行業提供超快速的雷射雕刻解決方案。RF 管具有出色的光束特徵並且採用空氣冷卻,您不必擔心水冷機。龍門架有效載荷很小,而且非常平穩。
雷射系統 | 奧丁 22 | 奧丁 32 | ||
---|---|---|---|---|
雷射管功率 | 30 瓦 | 55 瓦(相干) | ||
工作區域 | 559 x 381 毫米(22″ x 15″) | 813 x 508 毫米(32″ x 20″) | ||
桌子尺寸 | 625 x 440 毫米(24.6″ x 17.3″) | 899 x 567 毫米(35.4″ x 22.3″) | ||
最大零件尺寸(W x L x H) | 625 x 440 毫米 x 185 毫米(24.6″ x 17.3″ x 7.3″) | 899 x 567 毫米 x 185 毫米(35.4″ x 22.3″ x 7.3″) | ||
尺寸(寬 x 深 x 高) | 1030x860x1090毫米 (40″ x 34″ x 43″) | 1284x987x1090毫米 (51″ x 39″ x 43″) | ||
雷射類型 | 射頻雷射管 | |||
冷卻 | 風冷 | |||
最大速度 | 2000毫米/秒 | |||
1000速度下最大加工尺寸-輕量化雷射頭 | 529 x 381 毫米(20.8″ x 15″) | 783 x 508 毫米(30.8″ x 20″) | ||
2000速度下最大加工尺寸-輕量化雷射頭 | 461 x 381 毫米(18″ x 15″) | 715 x 508 毫米(28″ x 20″) | ||
速度和功率控制 | 計算機或手動控制速度和功率從 0-100%。矢量顏色映射使用 RGB 顏色映射設置速度和功率設置。 | |||
操作模式 | 優化光柵、矢量和組合模式 | |||
分辨率(DPI) | 用戶可從100到1000DPI進行控制(標準雷射頭) | |||
電腦介面 | 以太網和USB連接 | |||
兼容操作系统 | Windows、Mac和Linux(Mac和Linux需使用LightBurn軟體) | |||
緩衝存儲器 | 128MB 標準 | |||
顯示面板 | 3.5英寸LCD面板顯示當前文件、總工作時間、雷射功率、速度等… | |||
電氣要求 | 要求110至240伏特,50或60赫茲,單相 | |||
Z軸高度 | 185毫米 (7.3″) | 185毫米 (7.3″) | ||
淨重 | 125公斤(275磅) | 300公斤 (661磅) | ||
運動控制系統 | 高速步進馬達 | |||
速度和功率控制(雕刻深度) |
電腦或手動控制速度和功率從0-100%。矢量色彩映射使用RGB色彩映射設置速度和功率設置。 |
|||
操作模式 | 優化的點陣、矢量和結合模式 | |||
通風系統 | 一體式排氣扇。外殼後部有 1 個輸出端口,直徑為 5.7 英寸(145 毫米)。 | |||
最大限度。速度 | 2000毫米/秒 | |||
工件台 | 實心金屬刀片和蜂窩桌 | |||
最大限度。表負載 | 20 公斤 / 44 磅 |
允許您輕鬆地將設計直接定位在雷射床内的產品上,並监控您的工作
圖形越精細,雷射雕刻的焦距越短。雷射切割的材料越厚,焦距就應該越大。
雷霆雷射co2雷射雕刻機提供的高壓低噪音空壓機包括兩部分:高壓低噪音空壓機和油水分離器...
旋轉工具將允許雕刻圓柱形玻璃、木材或金屬產品,如玻璃杯、酒瓶或鋼筆
Thunderlaser lightburn DSP 許可證密鑰
雷宇雷射台灣總代理|震旦OA
遍佈全球的Maker首選雷射切割機
震旦OA自105年Fab Truck巡迴計劃起,
服務各縣市自造教育科技中心
雷射雕刻切割機等數位自造機具規劃服務。
如果您投資於對您的業務無用的功能,那麼美元對美元的回報是一個白日夢。使用Thunder Laser觸摸底座-您在任何地方都找不到更強大的鐳射雕刻和触刻機。我們為您提供鐳射切割機和雕刻機,用於玻璃,橡膠,木材,皮革和金屋的精密生產。
有任何問題或意見嗎?有興趣瞭解更多關於我們的激光系統技術嗎? 按兩下下面的按鈕:安排與我們的雷射機專家的通話。